食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍野菜 > 冷凍野菜
食品卸ミキフーズ
食品冷凍野菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 冷凍野菜 | |||||
| 10 | ポテトクリンクル | 1kg | パック | \280 | |
| 350 | ストレートポテト | 1kg | パック | \280 | |
| 352 | ナチュラルカットポテト | 1kg | パック | \280 | |
| 1397 | ミニ ハッシュドポテト | 約1.8kg | パック | \800 | \6.7 |
| 106 | ミックスベジタブル | 1kg | kg | \290 | |
| 410 | カーネルコーン | 1kg | kg | \320 | |
| 353 | れんこんスライス | 500g/2 | kg | \260 | |
| 1355 | 乱切りれんこん | 500g/2 | kg | \310 | |
| 107 | 里芋 M | 500g/2 | kg | \330 | |
| 9493 | 六角里芋 M | 500g/2 | kg | \380 | |
| 104 | きぬさや | 500g/2 | kg | \395 | |
| 100 | カットいんげん | 1kg | kg | \265 | |
| 1343 | 千切りごぼう IQF | 500g/2 | kg | \400 | |
| 2762 | かぼちゃの乱切 35/40 | 500g/2 | kg | \390 | |
| 9225 | カボチャスライス M | 1kg | kg | \535 | |
| 1362 | ほうれん草カット BQF | 1kg | kg | \285 | |
| 1356 | ブロッコリー S | 500g/2 | kg | \560 | |
| 1349 | 中華野菜ミックス | 500g/2 | kg | \470 | |
| 1353 | 摘みたて塩味枝豆 | 500g/2 | kg | \495 | |
| 2954 | ニチレイ 塩味えだ豆 | 10kg | ケース | \3,400 | \340.0 |
| 898 | 塩ゆで枝豆 | 500g/2 | kg | \320 | |
| 351 | ちんげん菜 カット IQF | 500g/2 | kg | \340 | |
| 358 | 小松菜カット | 500g/2 | kg | \300 | |
| 595 | 菜の花カット BQF | 500g/2 | kg | \400 | |
| 354 | にんにくの芽(カット) | 500g/2 | kg | \375 | |
| 1352 | そのまま使える きざみオクラ | 500g/2 | kg | \550 | |
| 9494 | パプリカ ミックス | 500g/2 | kg | \360 | |
| 9359 | 千切牛蒡・人参ミックス | 500g/2 | kg | \360 | |
| 739 | さつまいもスライス | 1kg | kg | \710 | |
| 103 | カットポテト | 1kg | kg | \250 | |
| 801 | 完熟アップルマンゴー | 500g | パック | \580 | |
| 9305 | 仙波 長いもとろろ | 500g | パック | \380 | |
| 9022 | すりおろし大根 | 500g | パック | \185 | |
| 8233 | 冷凍大根おろし(小袋) | 15g/100 | パック | \1,350 | \13.5 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪