食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍野菜 > 豆腐
食品卸ミキフーズ
食品冷凍野菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 豆腐 | |||||
| 1444 | 豆腐バーグ | 60g/25 | パック | \1,620 | \64.8 |
| 673 | 豆腐ハンバーグ | 30g/50 | パック | \1,007 | \20.1 |
| 334 | とうふコロッケ | 50g/10 | パック | \340 | \34.0 |
| 556 | 豆腐のふわふわ揚げ(ひじき) | 80g/10 | パック | \560 | \56.0 |
| 593 | 豆腐のふわふわ揚げ(ネギとしょうが) | 80g/10 | パック | \560 | \56.0 |
| 562 | 豆腐のふわふわ揚げ(いかとごぼう) | 80g/10 | パック | \560 | \56.0 |
| 615 | 鶏と野菜の豆腐ハンバーグ | 60g/20 | パック | \1,030 | \51.5 |
| 95 | 豆腐のひき肉包み揚げ タレ付 | 40g/30 | パック | \960 | \32.0 |
| 740 | 野菜たっぷり豆腐ハンバーグ | 30g/30 | パック | \705 | \23.5 |
| 611 | 白身魚と豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
| 271 | かにと豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
| 612 | 枝豆と豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
| 322 | 舞茸と豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
| 275 | 10品目のふんわり天 タレ付 | 35g/20 | パック | \660 | \33.0 |
| 587 | 彩り豆腐だんご(和風あん) | 900g | パック | \630 | |
| 揚げ・がんも | |||||
| 604 | 京風がんも | 25g/25 | パック | \575 | \23.0 |
| 435 | 平がんも | 10g/100 | パック | \750 | \7.5 |
| 432 | 揚げ出し豆腐(プリフライ) | 30g/25 | パック | \525 | \21.0 |
| 234 | ミニ角揚げ | 40g/50 | パック | \1,575 | \31.5 |
| 238 | もち巾着 | 25g/25 | パック | \535 | \21.4 |
| 52 | モザイク豆腐 | 20g/50 | パック | \1,200 | \24.0 |
| 573 | ミニきんちゃく | 14g/50 | パック | \950 | \19.0 |
| 9096 | 信田巻 | 20g/50 | パック | \870 | \17.4 |
| 603 | ミニ鶏高野 | 15g/50 | パック | \750 | \15.0 |
| 173 | きざみ油揚げ(冷凍) | 1kg | パック | \600 | |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪