食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍野菜 > コロッケ
食品卸ミキフーズ
食品冷凍野菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| ポテトコロッケ | |||||
| 3 | 徳用野菜コロッケ | 55g/50 | ケース | \640 | \12.8 |
| 727 | ランチ肉入コロッケ | 55g/20 | パック | \340 | \17.0 |
| 728 | ランチ野菜コロッケ | 55g/20 | パック | \340 | \17.0 |
| 729 | ランチカレーコロッケ | 55g/20 | パック | \340 | \17.0 |
| 722 | むかしの肉コロッケ | 60g/100 | ケース | \1,600 | \16.0 |
| 429 | ジャンボコロッケ | 150g/30 | ケース | \1,560 | \52.0 |
| 9230 | デリカミートコロッケ | 60g/100 | ケース | \2,250 | \22.5 |
| 638 | デリカ野菜コロッケ | 60g/100 | ケース | \2,250 | \22.5 |
| 85 | NEWデリカ牛肉コロッケ | 70g/20 | パック | \633 | \31.7 |
| 84 | NEWデリカ野菜コロッケ | 70g/20 | パック | \633 | \31.7 |
| 344 | 北海道サクッと男爵コロッケ(牛肉) | 70g/20 | パック | \596 | \29.8 |
| 345 | 北海道サクッと男爵コロッケ(野菜) | 70g/20 | パック | \596 | \29.8 |
| 355 | 北海道サクッと男爵コロッケ(男爵) | 70g/20 | パック | \596 | \29.8 |
| 328 | 北海道サクッと男爵コロッケ(かぼちゃ) | 70g/20 | パック | \650 | \32.5 |
| 2368 | 衣がサクサクのコロッケ(コーン) | 60g/60 | ケース | \1,788 | \29.8 |
| 2372 | 衣がサクサクのコロッケ(カレー) | 60g/60 | ケース | \1,788 | \29.8 |
| 486 | 衣がサクサクのコロッケ(枝豆) | 70g/60 | ケース | \1,788 | \29.8 |
| 781 | 特選コロッケ(牛肉) | 95g/30 | ケース | \1,770 | \59.0 |
| 782 | 特選コロッケ(野菜) | 95g/30 | ケース | \1,770 | \59.0 |
| 237 | (袋付)昔ながらのコロッケ | 60g/60 | ケース | \1,680 | \28.0 |
| 2108 | (袋付)よこすか海軍カレーコロッケ | 90g/60 | ケース | \3,180 | \53.0 |
| クリームコロッケ | |||||
| 313 | 特選甘エビクリームコロッケ | 75g/30 | ケース | \1,680 | \56.0 |
| 317 | 特選かにクリームコロッケ | 75g/30 | ケース | \1,680 | \56.0 |
| 331 | 特選コーンクリームコロッケ | 75g/30 | ケース | \1,680 | \56.0 |
| 491 | ごちそうカニクリームフライ | 60g/80 | ケース | \2,800 | \35.0 |
| 376 | クリーミーコロッケ かに入 | 60g/60 | ケース | \1,740 | \29.0 |
| 244 | 北海道産 鮭のクリーミーコロッケ | 60g/40 | ケース | \1,600 | \40.0 |
| 327 | 桜海老のクリーミーコロッケ | 60g/40 | ケース | \1,600 | \40.0 |
| 1272 | カニクリーミーコロッケ | 35g/100 | ケース | \2,000 | \20.0 |
| 623 | カルボナーラ包み揚げ | 30g/20 | パック | \440 | \22.0 |
| 632 | カレールー包み揚げ | 30g/20 | パック | \440 | \22.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪