食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 水産素材
食品卸ミキフーズ
食品冷凍水産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| えび | |||||
| 0406 | 海老 16/20(約72本) | 1.8kg | 箱 | \3,070 | \42.6 |
| 0405 | 海老 21/25(約92本) | 1.8kg | 箱 | \2,800 | \30.4 |
| 0403 | 海老 26/30(約110本) | 1.8kg | 箱 | \2,450 | \22.3 |
| 9340 | 尾付むきえび(伸ばし) 8/12 | 10尾 | パック | \890 | \89.0 |
| 0809 | バナメイ尾付きむき海老 16/20 | 25尾 | パック | \800 | \32.0 |
| 0807 | バナメイ尾付きむき海老 21/25 | 30尾 | パック | \700 | \23.3 |
| 0808 | バナメイ尾付きむき海老 26/30 | 35尾 | パック | \650 | \18.6 |
| 0812 | むきえび 2Lサイズ | 1kg | パック | \800 | |
| 0811 | むきえび Lサイズ | 1kg | パック | \650 | |
| いか | |||||
| 1571 | ロールイカ 7尾 | 5kg | ケース | \6,500 | \928.6 |
| 0150 | イカ切身 天ぷら用 | 30g/50 | パック | \1,575 | \31.5 |
| 2792 | 徳用カットイカ Z | 1kg | パック | \530 | |
| その他水産素材 | |||||
| 0859 | 真空パックうなぎ 80g | 80g/20 | ケース | \6,300 | \315.0 |
| 0185 | 定塩チリ銀鮭(甘口)フィーレ | 約1kg | パック | \980 | |
| 0814 | さばフィーレ 40尾 | 5kg | ケース | \4,000 | \100.0 |
| 1307 | さばフィーレ 35尾 | 5kg | ケース | \4,550 | \130.0 |
| 0469 | さばフィーレ 30尾 | 5kg | ケース | \4,500 | \150.0 |
| 2841 | 黄金かれい切身 30尾 | 5kg | ケース | \2,250 | \75.0 |
| 8201 | キス開き 20尾 | 550g | 箱 | \700 | \35.0 |
| 0772 | 真あじ開き | 40g/60 | ケース | \2,580 | \43.0 |
| 0773 | イワシ開き | 40g/60 | ケース | \2,580 | \43.0 |
| 2673 | まぐろカマ | 5切 | パック | \640 | \128.0 |
| 0073 | マグロハラモ(とろ焼) | 70g/5 | パック | \250 | \50.0 |
| 水産素材加工品 | |||||
| 0530 | チューブ明太子 | 500g | パック | \980 | |
| 9113 | かねふく 明太子(ばらこ) | 500g | パック | \1,100 | |
| 0207 | 新焼たらこ 5g | 1kg | パック | \3,250 | \16.3 |
| 9304 | 焼鮭ほぐし | 500g | パック | \1,000 | |
| 0614 | 浜しお焼きいか | 1kg | パック | \1,580 | |
| 0752 | シーフードミックス | 1kg | パック | \1,150 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪