食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 魚切り身
食品卸ミキフーズ
食品冷凍水産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 魚切身 | |||||
| 44 | 鮭切身(レッド) 50g | 50g/60 | ケース | \3,600 | \60.0 |
| 1432 | 鮭切身 80g | 80g/30 | ケース | \2,880 | \96.0 |
| 1434 | 紅鮭切身 50g | 50g/50 | ケース | \3,850 | \77.0 |
| 1435 | 紅鮭切身 90g | 90g/30 | ケース | \4,140 | \138.0 |
| 1433 | 鱒切身 30g | 30g/50 | ケース | \1,250 | \25.0 |
| 4 | ます切身 50g | 50g/60 | ケース | \2,502 | \41.7 |
| 2084 | キングサーモン切身 50g | 50g/60 | ケース | \4,260 | \71.0 |
| 789 | キングサーモン切身 80g | 80g/30 | ケース | \3,408 | \113.6 |
| 1276 | マカジキ切身 80g | 80g/30 | ケース | \2,940 | \98.0 |
| 795 | ホッケ切身 50g | 50g/50 | ケース | \1,900 | \38.0 |
| 2549 | 鮭切身(ピンク) 40g | 40g/50 | ケース | \2,275 | \45.5 |
| 1423 | 骨なし ごまさば切身 70g | 70g/10 | パック | \765 | \76.5 |
| 1413 | 骨なし 真あじ切身 70g | 70g/10 | パック | \615 | \61.5 |
| 1414 | 骨なし サワラ切身 70g | 70g/10 | パック | \945 | \94.5 |
| 1415 | 骨なし ホキ切身 70g | 70g/10 | パック | \830 | \83.0 |
| 1418 | 骨なし 助宗たら切身 70g | 70g/10 | パック | \750 | \75.0 |
| 1419 | 骨なし 黄金カレイ切身 70g | 70g/10 | パック | \950 | \95.0 |
| 1420 | 茶あらい骨なしホウボウ | 480g | パック | \520 | \52.0 |
| 873 | ノルウェー産 さば切身 80g | 80g/30 | ケース | \2,940 | \98.0 |
| 味付魚切身 | |||||
| 449 | 銀むつ西京漬 80g | 80g/40 | ケース | \12,160 | \304.0 |
| 1398 | 本サワラ西京漬 100g | 100g/30 | ケース | \3,525 | \117.5 |
| 304 | 本サワラ西京漬 80g | 80g/25 | ケース | \2,350 | \94.0 |
| 466 | 赤魚西京漬 80g | 80g/20 | ケース | \1,960 | \98.0 |
| 1386 | 黒むつ西京漬 80g | 80g/20 | ケース | \2,320 | \116.0 |
| 1387 | ぶり照焼 80g | 80g/20 | ケース | \1,760 | \88.0 |
| 326 | サケネギ味噌漬 | 80g/20 | ケース | \1,600 | \80.0 |
| 777 | シルバー西京漬(メダイ) | 50g/50 | ケース | \2,250 | \45.0 |
| 1409 | 寒サバ味噌煮 60g | 60g/10 | パック | \872 | \87.2 |
| 495 | ノルウェーアジ干物 | 40g/25 | パック | \725 | \29.0 |
| 323 | ぶり照焼 35g | 35g/30 | パック | \990 | \33.0 |
| 330 | 赤魚西京焼漬 35g | 35g/30 | パック | \1,050 | \35.0 |
| 1607 | サワラ西京焼 | 30g/10 | パック | \468 | \46.8 |
| 1608 | さば塩焼 | 30g/10 | パック | \468 | \46.8 |
| 252 | ニシン文化干し | 30g/100 | パック | \2,380 | \23.8 |
| 1282 | あじ照焼 60g | 60g/50 | ケース | \3,600 | \72.0 |
| 1283 | マカジキ照焼 60g | 60g/50 | ケース | \4,200 | \84.0 |
| 1284 | マカジキ生姜漬 50g | 50g/50 | ケース | \3,500 | \70.0 |
| 766 | さば照焼 60g | 60g/50 | ケース | \4,200 | \84.0 |
| 1426 | 沖ぶり照焼 40g | 40g/50 | ケース | \2,100 | \42.0 |
| 1428 | 沖ぶり照焼 80g | 80g/30 | ケース | \2,520 | \84.0 |
| 1436 | 赤魚粕漬 60g | 60g/50 | ケース | \4,500 | \90.0 |
| 9288 | いか味噌漬け | 40g/50 | ケース | \1,575 | \31.5 |
| 1429 | サワラ西京漬 50g | 50g/50 | ケース | \2,675 | \53.5 |
| 1289 | 助宗たら粕漬け 60g | 60g/50 | ケース | \4,150 | \83.0 |
| 1322 | さば塩焼20g(骨取り) | 20g/10 | パック | \350 | \35.0 |
| 1323 | サワラ西京焼20g(骨取り) | 20g/10 | パック | \355 | \35.5 |
| 1324 | ホッケ塩焼20g(骨取り) | 20g/10 | パック | \385 | \38.5 |
| 1331 | 黒むつ西京漬 20g(骨取り) | 20g/10 | パック | \468 | \46.8 |
| 1食パック | |||||
| 1410 | 寒サバ味噌煮パック 80g | 80g/30 | ケース | \3,000 | \100.0 |
| 108 | さば塩焼パック 90g~100g | 90g/30 | ケース | \5,202 | \173.4 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪