食品卸ミキフーズの食品冷凍水産、「練り物」ジャンルのページ

食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 練り物

おすすめ食品 今月のセール♪

食品卸ミキフーズ

食品冷凍水産


注文番号 商品名 荷姿 販売単位 販売価格 約1個あたり
練り物
14 マルハ 焼ちくわ 60g/50 ケース \1,650 \33.0
13 マルハ (パック)焼ちくわ 60g/10 パック \350 \35.0
1361 胡麻入り薩摩揚 40g/50 パック \1,425 \28.5
1263 スライス蒲鉾(赤) 580g \840 \9.5
9599 冷凍 赤蒲鉾 210g パック \300 \4.8
1440 花ぐるま天 500g パック \808 \10.1
1261 かに風味蒲鉾 1kg パック \980 \16.3
128 お徳な丸揚げ 60g/50 ケース \1,740 \34.8
404 お徳ないか巻 25g/50 パック \675 \13.5
454 お徳なごぼう巻 25g/50 パック \675 \13.5
71 笹蒲鉾 27g/50 \1,400 \28.0
118 野菜ボール 25g/50 パック \900 \18.0
1219 さっちゃん薩摩揚 28g/100 ケース \2,150 \21.5
680 二色団子 20g/100 ケース \2,500 \25.0
577 ミニ海老串団子 (2個串) 20g/50 パック \950 \19.0
576 海老串団子 (3個串) 50g/60 ケース \2,400 \40.0
1330 包み蓮根の磯辺串 26g/20 パック \495 \24.8
1332 くわいと梅のごま団子 22g/20 パック \500 \25.0
799 のり巻き串 19g/20 パック \490 \24.5
800 しそ団子串 20g/20 パック \500 \25.0
301 さつま揚串 野菜 90g/50 ケース \2,500 \50.0
306 さつま揚串 たこ 90g/50 ケース \2,500 \50.0
312 さつま揚串 生姜 90g/50 ケース \2,500 \50.0

食品卸ミキフーズ  〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5   TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712

ページTOPへ
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved