食品卸ミキフーズの食品冷凍水産、「練り物」ジャンルのページ

食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 練り物

おすすめ食品 今月のセール♪

食品卸ミキフーズ

食品冷凍水産


注文番号 商品名 荷姿 販売単位 販売価格 約1個あたり
ちくわ
14 マルハ 焼ちくわ 60g/50 ケース \1,650 \33.0
1461 ぼたん竹輪 60g/50 ケース \1,335 \26.7
116 野焼きちくわ 60g/50 ケース \1,250 \25.0
蒲鉾
1263 スライス蒲鉾(赤) 580g \840 \9.5
9599 冷凍 赤蒲鉾 210g パック \300 \4.8
1440 花ぐるま天 500g パック \808 \10.1
2125 かに風味蒲鉾(フィルム無) 500g パック \380
0076 笹かま 25g/10 パック \280 \28.0
0294 ちょい蒲(たこ生姜) 25g/100 ケース \1,750 \17.5
さつま揚げ
0301 さつま揚串 野菜 90g/50 ケース \2,500 \50.0
0306 さつま揚串 たこ 90g/50 ケース \2,500 \50.0
0312 さつま揚串 生姜 90g/50 ケース \2,500 \50.0
0128 お徳な丸揚げ 60g/50 ケース \1,740 \34.8
0404 お徳ないか巻 25g/50 パック \675 \13.5
0454 お徳なごぼう巻 25g/50 パック \675 \13.5
1361 胡麻入り薩摩揚 40g/50 パック \1,425 \28.5
1219 さっちゃん薩摩揚 28g/100 ケース \2,150 \21.5
0680 二色団子 20g/100 ケース \2,500 \25.0
2577 ミニ海老串団子 (2個串) 20g/30 パック \570 \19.0
1330 包み蓮根の磯辺串 26g/20 パック \495 \24.8
1332 くわいと梅のごま団子 22g/20 パック \500 \25.0
0799 のり巻き串 19g/20 パック \490 \24.5
0800 しそ団子串 20g/20 パック \500 \25.0

食品卸ミキフーズ  〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5   TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712

ページTOPへ
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved