食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 唐揚げ、竜田揚げ
食品卸ミキフーズ
食品冷凍水産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 水産唐揚げ | |||||
| 0030 | かれい唐揚げ M | 100g/50 | ケース | \4,250 | \85.0 |
| 2336 | 柔らかイカリング唐揚げ | 1kg/5 | ケース | \4,225 | \845.0 |
| 2381 | デリカやわらか真いか唐揚げ | 1kg | パック | \680 | |
| 0584 | イカ下足唐揚げ | 1kg | kg | \850 | |
| 0463 | たこ唐揚 | 500g | パック | \620 | |
| 0741 | 甘エビ唐揚げ | 1kg | パック | \680 | |
| 0009 | あじフィーレ唐揚げ | 1kg | パック | \880 | |
| 水産竜田揚げ | |||||
| 0778 | サワラ旨味竜田揚げ | 30g/50 | パック | \1,000 | \20.0 |
| 0779 | さば旨味竜田揚げ | 30g/50 | パック | \1,000 | \20.0 |
| 0375 | さんま竜田揚げ | 20g/50 | パック | \940 | \18.8 |
| 水産天ぷら | |||||
| 0758 | 海鮮かき揚げ | 120g/30 | ケース | \1,875 | \62.5 |
| 0464 | 海老のせかき揚げ | 110g/50 | ケース | \3,935 | \78.7 |
| 0314 | 手作り風甘エビかき揚げ | 100g/30 | ケース | \3,000 | \100.0 |
| 0542 | えびたまてんぷら | 80g/30 | ケース | \1,410 | \47.0 |
| 0563 | 甘えびかき揚げ | 30g/60 | ケース | \1,668 | \27.8 |
| 0436 | ミニ天丼キット(3種) | 20セット | ケース | \2,000 | \100.0 |
| 0567 | えび天ぷら 35g | 50尾 | ケース | \3,500 | \70.0 |
| 0586 | 完全油調いか天ぷら | 50g/50 | ケース | \3,490 | \69.8 |
| 0064 | 白身チーズ天ぷら | 30g/50 | パック | \1,140 | \22.8 |
| 0271 | かにと豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
| 0561 | えびフリッター 100/200 | 1kg | パック | \1,580 | \10.5 |
| 0648 | 一口えびナゲット(マヨ風味) | 約18g/53 | パック | \1,299 | \24.5 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪