食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 唐揚げ、竜田揚げ
食品卸ミキフーズ
食品冷凍水産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 竜田揚げ | |||||
| 778 | サワラ旨味竜田揚げ | 30g/50 | パック | \1,000 | \20.0 |
| 779 | さば旨味竜田揚げ | 30g/50 | パック | \1,000 | \20.0 |
| 49 | さんまの竜田揚げ | 1kg | パック | \900 | \20.0 |
| から揚げ | |||||
| 30 | かれい唐揚げ M | 100g/50 | ケース | \4,250 | \85.0 |
| 2336 | 柔らかイカリング唐揚げ | 1kg/5 | ケース | \3,550 | \710.0 |
| 584 | イカ下足唐揚げ | 1kg | kg | \850 | |
| 463 | たこ唐揚 | 500g | パック | \620 | |
| 743 | からっと甘えび 200/250 | 1kg | パック | \1,050 | |
| 63 | さけからあげ | 17g/50 | パック | \780 | \15.6 |
| 597 | 宇和島産 豆あじの唐揚げ | 1kg | パック | \950 | |
| フリッター | |||||
| 561 | えびフリッター 100/200 | 1kg | パック | \1,580 | \10.5 |
| 648 | 一口えびナゲット(マヨ風味) | 約18g/53 | パック | \1,299 | \24.5 |
| 天ぷら | |||||
| 758 | 海鮮かき揚げ | 120g/30 | ケース | \1,650 | \55.0 |
| 314 | 手作り風甘エビかき揚げ | 100g/30 | ケース | \3,000 | \100.0 |
| 542 | えびたまてんぷら | 80g/30 | ケース | \1,410 | \47.0 |
| 563 | 甘えびかき揚げ | 30g/60 | ケース | \1,668 | \27.8 |
| 436 | 季節の天重セット(5種) | 20セット | ケース | \4,200 | \210.0 |
| 439 | ミニ天丼キット(3種) | 20セット | ケース | \2,000 | \100.0 |
| 567 | えび天ぷら | 50尾 | ケース | \3,500 | \70.0 |
| 2980 | えび天ぷら 45g(16/20) | 50尾 | ケース | \5,250 | \105.0 |
| 586 | 完全油調いか天ぷら | 50g/50 | ケース | \3,490 | \69.8 |
| 64 | 白身チーズ天ぷら | 30g/50 | パック | \1,140 | \22.8 |
| 611 | 白身魚と豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
| 271 | かにと豆腐のふんわり天 タレ付 | 38g/20 | パック | \700 | \35.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪