食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍水産 > 水産フライ
食品卸ミキフーズ
食品冷凍水産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| えびフライ | |||||
| 0877 | 新えびフライ(バナメイ種使用) 特大 | 10尾 | パック | \640 | \64.0 |
| 0878 | 新えびフライ(バナメイ種使用) 大 | 10尾 | パック | \480 | \48.0 |
| 0734 | バナメイえびフライ 21/25 | 8尾 | パック | \480 | \60.0 |
| 0719 | バナメイえびフライ 26/30 | 10尾 | パック | \440 | \44.0 |
| 0720 | バナメイえびフライ 31/40 | 10尾 | パック | \290 | \29.0 |
| 0710 | タイ産 えびフライ 特L | 30g/10 | パック | \250 | \25.0 |
| 0023 | プチエビフライ | 500g | パック | \550 | \11.0 |
| 2671 | 超ビック海老フライ 13/15 | 10尾 | パック | \900 | \90.0 |
| 2672 | ビック海老フライ 16/20 | 10尾 | パック | \730 | \73.0 |
| 0032 | 開きエビクリーミーフライ | 12尾 | パック | \354 | \29.5 |
| 2682 | 大きなえびカツ | 120g/50 | ケース | \5,500 | \110.0 |
| 0260 | エビミックスフライ | 60g/10 | パック | \400 | \40.0 |
| 0313 | 特選甘エビクリームコロッケ | 75g/30 | ケース | \1,680 | \56.0 |
| 0327 | 桜海老のクリーミーコロッケ | 60g/40 | ケース | \1,600 | \40.0 |
| いかフライ | |||||
| 0388 | 特選イカフライ 60g | 60g/25 | パック | \1,125 | \45.0 |
| 0362 | 特選イカフライ 40g | 40g/25 | パック | \775 | \31.0 |
| 0050 | やわらかイカフライ | 60g/50 | ケース | \2,800 | \56.0 |
| 1315 | いかフライ 50g | 50g/50 | ケース | \2,500 | \50.0 |
| 0079 | いかリングフライ(約20ヶ) | 500g | パック | \400 | \20.0 |
| 2787 | Bigイカフライ 85g | 85g/50 | ケース | \3,600 | \72.0 |
| 白身フライ | |||||
| 1306 | 新白身フライ(50入) | 60g/50 | ケース | \1,350 | \27.0 |
| 0336 | 徳用白身魚フライ | 50g/50 | ケース | \1,050 | \21.0 |
| 1501 | ジャンボ白身フライ | 120g/50 | ケース | \2,500 | \50.0 |
| 0610 | 角型白身フライ | 60g/100 | ケース | \4,500 | \45.0 |
| 0310 | 肉厚白身魚フライ 30g | 30g/100 | ケース | \1,480 | \14.8 |
| あじフライ | |||||
| 0688 | 中国産 真アジフライ | 100g/50 | ケース | \3,100 | \62.0 |
| 0057 | 徳用 アジフライ 100g | 100g/50 | ケース | \2,250 | \45.0 |
| 0399 | 特トロ 真あじフライ 80g | 80g/50 | ケース | \3,300 | \66.0 |
| 0401 | 特トロ 真あじフライ 60g | 60g/50 | ケース | \2,500 | \50.0 |
| 0402 | 徳用あじフライ 60g | 60g/50 | ケース | \1,900 | \38.0 |
| 0473 | 真アジフライ 50g | 50g/50 | ケース | \1,050 | \21.0 |
| さけフライ | |||||
| 0255 | 鮭マスタードカツ | 120g/50 | ケース | \6,250 | \125.0 |
| 0244 | 北海道産 鮭のクリーミーコロッケ | 60g/40 | ケース | \1,600 | \40.0 |
| かきフライ他 | |||||
| 0115 | 大粒かきフライ(広島産) | 40g/20 | パック | \1,056 | \52.8 |
| 0186 | 広島産 かきフライ | 25g/20 | パック | \660 | \33.0 |
| 1328 | 手造りかきフライ | 25g/20 | パック | \420 | \21.0 |
| 0330 | おつまみカキフライ | 20g/25 | パック | \550 | \22.0 |
| 0082 | 帆立風味フライ | 20g/50 | パック | \950 | \19.0 |
| かにフライ | |||||
| 0317 | 特選かにクリームコロッケ | 75g/30 | ケース | \1,680 | \56.0 |
| 0491 | ごちそうカニクリームフライ | 60g/80 | ケース | \2,800 | \35.0 |
| 0376 | クリーミーコロッケ かに入 | 60g/60 | ケース | \1,740 | \29.0 |
| 0786 | カニコロッケ | 45g/60 | ケース | \1,380 | \23.0 |
| 1272 | カニクリーミーコロッケ | 35g/100 | ケース | \2,000 | \20.0 |
| 1231 | 徳用かに爪フライ | 40g/10 | パック | \470 | \47.0 |
| その他水産フライ | |||||
| 0787 | さんまフライ | 110g/50 | ケース | \3,250 | \65.0 |
| 0655 | まぐろステーキカツ | 110g/50 | ケース | \6,000 | \120.0 |
| 2972 | たこキャベツカツ | 50g/120 | ケース | \2,400 | \20.0 |
| 0193 | サヨリ磯辺フライ | 40g/50 | ケース | \1,250 | \25.0 |
| 0058 | 小イワシフライの甘辛酢 | 720g+180g | パック | \680 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪