食品卸ミキフーズTOP > 食品お惣菜 > 中華 惣菜
食品卸ミキフーズ
食品 お惣菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 冷凍餃子 | |||||
| 382 | 徳用ぎょうざ | 13g/50 | パック | \435 | \8.7 |
| 379 | 肉ぎょうざ | 20g/50 | パック | \660 | \13.2 |
| 285 | 焼き餃子(ニンニク抜き) | 24g/10 | パック | \248 | \24.8 |
| 1345 | ジャンボ餃子 | 30g/30 | パック | \600 | \20.0 |
| 19 | 水餃子 | 15g/20 | パック | \235 | \11.8 |
| 43 | カレー餃子 | 20g/50 | パック | \550 | \11.0 |
| 744 | 鶏皮ぎょうざ | 約25g/20 | パック | \600 | \30.0 |
| 冷凍点心 | |||||
| 0098 | 大シュウマイ | 30g/30 | パック | \471 | \15.7 |
| 0097 | 大焼売 | 30g/30 | パック | \535 | \17.8 |
| 0284 | ビック海鮮シューマイ | 26g/15 | パック | \240 | \16.0 |
| 0821 | えび入り大シューマイ(トレイ入り) | 30g/15 | パック | \480 | \32.0 |
| 1262 | えびの包み揚げ | 30g/20 | パック | \510 | \25.5 |
| 0094 | シュウマイ | 18g/30 | パック | \249 | \8.3 |
| 1464 | 徳用シュウマイ | 16g/25 | パック | \200 | \8.0 |
| 0318 | かに風味シューマイ | 16g/25 | パック | \250 | \10.0 |
| 0319 | えび風味シューマイ | 16g/25 | パック | \250 | \10.0 |
| 0355 | 小籠包 | 30g/20 | パック | \360 | \18.0 |
| 0627 | ニラまんじゅう | 28g/30 | パック | \745 | \24.8 |
| 冷凍春巻 | |||||
| 0733 | 點心(テンシン)春巻 | 55g/60 | ケース | \2,040 | \34.0 |
| 0427 | デリカ春巻 | 50g/20 | パック | \500 | \25.0 |
| 0736 | パリッとディッシュ春巻(ピザポテト) | 50g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 0606 | パリパリ春巻 | 35g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 0033 | 春巻35g (チリソース) | 35g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 0633 | ミニ春巻 | 30g/40 | 箱 | \670 | \16.8 |
| 一食パック | |||||
| 0803 | 中華丼の具(塩味) | 180g/24 | ケース | \4,320 | \180.0 |
| 0804 | 中華丼の具(醤油味) | 180g/24 | ケース | \4,200 | \175.0 |
| 0805 | 麻婆茄子 | 180g/24 | ケース | \4,560 | \190.0 |
| 0431 | 酢豚 | 180g/24 | ケース | \5,040 | \210.0 |
| 0418 | マーボナスの素 | 180g/20 | ケース | \3,360 | \168.0 |
| 0652 | 徳用 エビチリソース | 1kg | パック | \1,000 | |
| 常温中華惣菜 | |||||
| 2451 | 広州メンマ | 1kg | パック | \900 | |
| 0144 | おかずメンマ(鰹味) | 1kg | パック | \550 | |
| 0665 | 味付ザーサイ油いため | 1kg | パック | \660 | |
| 2452 | ごまザーサイ細切り | 1kg | パック | \680 | |
| 1380 | ねぎ塩味スライス竹の子 | 1kg | パック | \820 | |
| 1381 | 三色野菜の細切り(中華風) | 1kg | パック | \760 | |
| 0631 | 山菜ビビンバ | 1kg | kg | \630 | |
| 0261 | もやしキムチ | 1kg | パック | \375 | |
| 0210 | 中華切り干し | 1kg | パック | \550 | |
| チルド中華惣菜 | |||||
| 5904 | 業務用 おいしい焼そば | 1kg/6 | ケース | \1,440 | \240.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪