食品卸ミキフーズTOP > 食品お惣菜 > 中華 惣菜
食品卸ミキフーズ
食品 お惣菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 餃子 | |||||
| 382 | 徳用ぎょうざ | 13g/50 | パック | \435 | \8.7 |
| 379 | 肉ぎょうざ | 20g/50 | パック | \660 | \13.2 |
| 285 | 焼き餃子(ニンニク抜き) | 24g/10 | パック | \248 | \24.8 |
| 1345 | ジャンボ餃子 | 30g/30 | パック | \600 | \20.0 |
| 741 | カレーぎょうざ | 20g/50 | パック | \690 | \13.8 |
| 744 | 鶏皮ぎょうざ | 約25g/20 | パック | \590 | \29.5 |
| 点心 | |||||
| 98 | 大シュウマイ | 30g/30 | パック | \471 | \15.7 |
| 97 | 大焼売 | 30g/30 | パック | \535 | \17.8 |
| 284 | ビック海鮮シューマイ | 26g/15 | パック | \240 | \16.0 |
| 821 | えび入り大シューマイ(トレイ入り) | 27g/15 | パック | \480 | \32.0 |
| 1262 | えびの包み揚げ | 30g/20 | パック | \510 | \25.5 |
| 94 | シュウマイ | 18g/30 | パック | \249 | \8.3 |
| 1464 | 徳用シュウマイ | 16g/25 | パック | \200 | \8.0 |
| 318 | かに風味シューマイ | 16g/25 | パック | \250 | \10.0 |
| 319 | えび風味シューマイ | 16g/25 | パック | \250 | \10.0 |
| 627 | ニラまんじゅう | 28g/30 | パック | \745 | \24.8 |
| 春巻 | |||||
| 733 | 點心(テンシン)春巻 | 55g/60 | ケース | \2,040 | \34.0 |
| 427 | デリカ春巻 | 50g/20 | パック | \500 | \25.0 |
| 736 | パリッとディッシュ春巻(ピザポテト) | 50g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 606 | パリパリ春巻 | 35g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 633 | ミニ春巻 | 30g/40 | 箱 | \670 | \16.8 |
| 33 | 春巻35g (チリソース) | 35g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 48 | 春巻35g (チーズ) | 35g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 37 | 春巻35g (キーマカレー) | 35g/60 | ケース | \1,560 | \26.0 |
| 一食パック | |||||
| 803 | 中華丼の具(塩味) | 180g/24 | ケース | \4,320 | \180.0 |
| 804 | 中華丼の具(醤油味) | 180g/24 | ケース | \4,200 | \175.0 |
| 805 | 麻婆茄子 | 180g/24 | ケース | \4,560 | \190.0 |
| 431 | 酢豚 | 180g/24 | ケース | \5,040 | \210.0 |
| 416 | 徳用中華丼の素 | 180g/20 | ケース | \3,200 | \160.0 |
| 418 | マーボナスの素 | 180g/20 | ケース | \3,360 | \168.0 |
| 652 | 徳用 エビチリソース | 1kg | パック | \1,000 | |
| 299 | 天津丼 | 140g/30 | ケース | \4,200 | \140.0 |
| 韓国 | |||||
| 262 | 白菜キムチ | 1kg | パック | \980 | |
| 8236 | ボトル入り白菜キムチ | 400g | パック | \270 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪