食品卸ミキフーズTOP > 食品お惣菜 > 洋食 惣菜
食品卸ミキフーズ
食品 お惣菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 冷凍惣菜 | |||||
| 5617 | 海老とチーズのグラタン | 200g/20 | ケース | \4,200 | \210.0 |
| 723 | 小さなエビグラタン | 35g/6 | パック | \205 | \34.2 |
| 843 | 丸じゃがポテト(チーズ風味) | 20g/60 | パック | \1,020 | \17.0 |
| チルドサラダ | |||||
| 245 | LL 北海道男爵ポテトサラダ | 1kg | パック | \480 | |
| 479 | LL マカロニサラダ | 1kg | パック | \480 | |
| 480 | LL スパゲティーサラダ | 1kg | パック | \480 | |
| 481 | LL 中華サラダ | 1kg | パック | \580 | |
| 482 | LL ゴボウサラダ | 1kg | パック | \880 | |
| 696 | QP ポテトサラダ | 1kg | パック | \410 | |
| 697 | QP マカロニサラダ | 1kg | パック | \460 | |
| 698 | QP スパゲティーサラダ | 1kg | パック | \460 | |
| 9806 | 15種のヘルシーサラダ | 1kg/6 | ケース | \5,070 | \845.0 |
| 1363 | 味の素 ポテトサラダ | 1kg | パック | \410 | |
| 1364 | 味の素 マカロニサラダ | 1kg | パック | \480 | |
| 1365 | 味の素 スパゲティーサラダ | 1kg | パック | \480 | |
| フレッシュサラダ | |||||
| 180 | ポテトサラダ | 1kg | パック | \500 | |
| 231 | マカロニサラダ | 1kg | パック | \500 | |
| 232 | スパゲティーサラダ | 1kg | パック | \500 | |
| 233 | 中華サラダ | 1kg | パック | \610 | |
| 274 | 春雨サラダ | 1kg | パック | \685 | |
| 277 | ゴボウサラダ | 1kg | パック | \925 | |
| 278 | ツナサラダ | 1kg | パック | \750 | |
| 276 | サツマイモサラダ | 1kg | パック | \780 | |
| 9070 | かぼちゃサラダ | 1kg | パック | \860 | |
| 280 | 里芋含め煮 | 1kg | パック | \780 | |
| レトルト | |||||
| 384 | ハチ 中辛ビーフカレー | 200g/30 | ケース | \2,625 | \87.5 |
| 622 | レストランカレー(中辛) | 200g/30 | ケース | \2,790 | \93.0 |
| 765 | レストランカレー(辛口) | 200g/30 | ケース | \2,790 | \93.0 |
| 541 | なすカレー(中華風) | 180g/24 | ケース | \4,440 | \185.0 |
| 701 | ビーフハヤシソース | 210g/30 | ケース | \2,640 | \88.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪