食品卸ミキフーズTOP > 食品お惣菜 > 和食 惣菜
食品卸ミキフーズ
食品 お惣菜
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 冷凍和惣菜 | |||||
| 0265 | いんげん胡麻和え | 550g | パック | \440 | |
| 0264 | 菜の花からし和え | 550g | パック | \440 | |
| 0262 | 揚げ茄子の辛し和え | 550g | パック | \550 | |
| 1394 | 冷凍 小松菜のおひたし | 500g | パック | \335 | |
| 1481 | 冷凍 オクラとおかかの和え物 | 500g | パック | \390 | |
| 0780 | 冷凍 筑前煮 | 500g | パック | \410 | |
| 0457 | 冷凍 鶏ごぼう | 500g | パック | \428 | |
| 1460 | 冷凍 枝豆そぼろ | 500g | パック | \400 | |
| 1378 | 冷凍 新オクラのごま和え | 500g | パック | \300 | |
| 1377 | 冷凍 新菜の花のおひたし | 500g | パック | \400 | |
| 0486 | 冷凍 きんぴらごぼう | 500g | パック | \330 | |
| 0489 | 冷凍 切干大根 | 500g | パック | \330 | |
| 0490 | 冷凍 ひじき煮 | 500g | パック | \380 | \0.0 |
| 0448 | 冷凍 京卯の花 | 500g | パック | \285 | |
| 0254 | 便利なひじきと野菜の彩り煮 | 500g | パック | \380 | |
| 0267 | 便利ないんげん胡麻和え | 500g | パック | \330 | |
| 0274 | 便利なれんこんの金平 | 500g | パック | \330 | |
| 0021 | 味付けかぼちゃ | 500g | パック | \380 | \25.3 |
| 0333 | あっさりオクラ | 1kg | パック | \480 | |
| 常温和惣菜 | |||||
| 0451 | きんぴらごぼう | 1kg/5 | ケース | \3,400 | \680.0 |
| 0453 | (パック)金平ごぼう | 1kg | パック | \690 | |
| 0458 | 甘細昆布 | 1kg/5 | ケース | \4,250 | \850.0 |
| 0461 | (パック)甘細昆布 | 1kg | パック | \870 | |
| 1310 | 新甘細昆布 | 1kg | パック | \650 | |
| 0452 | しそ昆布 | 2kg | パック | \1,140 | \570.0 |
| 0462 | おかか | 500g | パック | \550 | |
| 0468 | ドライおかか | 500g | パック | \890 | |
| 2299 | おかか昆布 | 2kg | パック | \1,750 | \875.0 |
| 0219 | ソフト結び生昆布 | 1kg | パック | \1,480 | |
| 0259 | 味付け山菜 | 1kg | パック | \500 | |
| 0666 | 高菜油いため | 1kg | パック | \700 | |
| 0300 | 山くらげ | 1kg | パック | \880 | |
| 0202 | 磯わかめ | 1kg | パック | \550 | |
| 0643 | すず風(春雨酢の物) | 1kg | パック | \660 | |
| 9091 | 大辛 黒ごまごんぼ | 1kg | パック | \980 | |
| 0163 | ねり梅 | 500g | パック | \510 | |
| 0681 | うぐいす豆 | 1kg | パック | \450 | |
| 0682 | 茶福豆(金時豆) | 1kg | パック | \450 | |
| 0683 | 昆布豆 | 1kg | パック | \450 | |
| 0685 | 三色豆 | 1kg | パック | \450 | |
| チルド和惣菜 | |||||
| 218 | ひじき煮つけ | 1kg | パック | \650 | |
| 478 | ふきの煮物 | 1kg | パック | \880 | |
| 62 | 五目うま煮 | 1kg | パック | \980 | |
| 稲荷揚げ | |||||
| 26 | 稲荷揚げ味付 | 40枚/10 | ケース | \3,800 | \9.5 |
| 29 | (パック)いなり揚げ | 40枚 | パック | \400 | \10.0 |
| 45 | 味付け油揚 M(うどん用ノーカット) | 20枚 | パック | \440 | \22.0 |
| 冷凍スナック | |||||
| 0774 | たこ焼き 20g | 20g/50 | パック | \500 | \10.0 |
| 0775 | たこ焼き 30g | 30g/40 | パック | \600 | \15.0 |
| 0386 | お好み焼き | 180g/10 | パック | \900 | \90.0 |
| 2794 | 冷凍 たいやき | 90g/10 | パック | \380 | \38.0 |
| 0689 | パリッと中華ポテト(大学芋) | 1kg | パック | \775 | \11.7 |
| 0654 | お好み焼き串 | 90g/60 | ケース | \3,000 | \50.0 |
| 5955 | たこ焼き串 | 80g/60 | ケース | \3,000 | \50.0 |
| 5956 | 丸ごとポテト串 | 100g/50 | ケース | \2,500 | \50.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪