食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍畜産 > 畜産素材
食品卸ミキフーズ
食品冷凍畜産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 鶏肉 | |||||
| 2620 | ブラジル産 鶏もも正肉 220/240 | 2kg/6 | ケース | \4,740 | \395.0 |
| 1728 | ブラジル産 鶏もも正肉カット 30/40 | 2kg/6 | ケース | \5,040 | \420.0 |
| 2893 | ブラジル産 鶏もも正肉カット 25/35 | 2kg/6 | ケース | \5,460 | \455.0 |
| 117 | 国産 鶏むね正肉 | 2kg/6 | ケース | \4,320 | \360.0 |
| 牛肉 | |||||
| 269 | なま牛カルビスライス 4mm | 300g | パック | \368 | |
| 268 | なま牛カルビスライス 2mm | 300g | パック | \368 | |
| 332 | AS産 牛バラスライス 1.8mm | 1kg | パック | \1,040 | |
| 78 | AS産 牛小間肉 | 1kg | パック | \910 | |
| 704 | 合挽肉(牛7:豚3) | 1kg | パック | \735 | |
| 豚肉 | |||||
| 592 | 豚ロース切身 80g | 80g/40 | ケース | \3,680 | \92.0 |
| 81 | 豚ロース切身 30g | 30g/30 | パック | \1,035 | \34.5 |
| 446 | 豚ヒレ肉 | 5kg | ケース | \4,600 | \920.0 |
| 24 | 豚ヒレポーション | 4.5kg | ケース | \5,625 | \1,250.0 |
| 15 | 豚肩ローススライス(約40g) | 1kg | パック | \1,070 | |
| 109 | 豚バラスライス | 500g/2 | パック | \880 | |
| 716 | 豚肩スライス肉 (2mmスライス) | 1kg | パック | \910 | |
| 717 | 豚小間肉 (2mmスライス) | 1kg | パック | \840 | |
| 素材加工品 | |||||
| 671 | 豚レバー焼 | 1kg | パック | \920 | |
| 629 | 新鮮 砂肝焼き | 500g | パック | \610 | |
| 113 | サラダチキン | 500g | パック | \600 | |
| 692 | サイコロステーキ | 1kg | パック | \1,000 | |
| 605 | 合鴨スモーク | 200g | 本 | \180 | |
| ウインナー、ソーセージ | |||||
| 1367 | 粗挽ポークウインナー | 500g | パック | \475 | \19.0 |
| 770 | ポークウインナー(プレーン) | 17g/25 | パック | \375 | \15.0 |
| 771 | ポークウインナー(バジル) | 20g/25 | パック | \450 | \18.0 |
| 793 | 筋入りウインナー | 1kg | パック | \730 | \9.5 |
| 794 | 赤ウインナー | 1kg | パック | \710 | \9.2 |
| 114 | ポークフランク | 60g/10 | パック | \550 | \55.0 |
| 408 | あらびきソーセージマン串 | 70g/50 | ケース | \2,500 | \50.0 |
| 529 | 鶏そぼろ(和風) | 500g | パック | \398 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪