食品卸ミキフーズの食品冷凍畜産、「畜産素材」ジャンルのページ

食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍畜産 > 畜産素材

おすすめ食品 今月のセール♪

食品卸ミキフーズ

食品冷凍畜産


注文番号 商品名 荷姿 販売単位 販売価格 約1個あたり
鶏肉
2620 ブラジル産 鶏もも正肉 220/240 2kg/6 ケース \5,160 \430.0
1728 鶏もも正肉カット 30/40 2kg/6 ケース \6,960 \580.0
2893 ブラジル産 鶏もも正肉カット 25/35 2kg/6 ケース \6,960 \580.0
117 国産 鶏むね正肉 2kg/6 ケース \4,920 \410.0
牛肉
0269 なま牛カルビスライス 4mm 300g パック \354
0206 なま牛カルビスライス 2mm new 200g パック \140
0332 AS産 牛バラスライス 1.8mm 1kg kg \1,040
0078 AS産 牛小間肉 1kg パック \910
0704 合挽肉(牛7:豚3) 1kg パック \735
豚肉
0592 豚ロース切身  80g 80g/40 ケース \3,680 \92.0
0081 豚ロース切身 30g 30g/30 パック \1,035 \34.5
0446 豚ヒレ肉 5kg ケース \4,600 \920.0
0015 豚肩ローススライス(約40g) 1kg パック \1,070
0109 豚バラスライス 500g/2 パック \880
0409 豚バラスライス ハーフカット 1kg kg \850
0716 豚肩スライス肉 (2mmスライス) 1kg パック \910
0717 豚小間肉 (2mmスライス) 1kg パック \840
素材加工品
0671 豚レバー焼 1kg パック \920
0096 塩レバー 500g パック \450
0692 サイコロステーキ 1kg パック \1,000
9098 やわらかササミ 1kg パック \580
0605 合鴨スモーク 200g \180
0529 鶏そぼろ(和風) 500g パック \398
ソーセージ
0794 赤ウインナー 1kg パック \710 \9.2
0793 筋入りウインナー 1kg パック \730 \9.5
1367 粗挽ポークウインナー 500g パック \475 \19.0
0770 ポークウインナー(プレーン) 17g/25 パック \375 \15.0
0114 ポークフランク 60g/10 パック \550 \55.0
2882 串付きフランク 90g/45 ケース \2,340 \52.0
0408 あらびきソーセージマン串 70g/50 ケース \2,500 \50.0

食品卸ミキフーズ  〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5   TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712

ページTOPへ
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved