食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍畜産 > グリル
食品卸ミキフーズ
食品冷凍畜産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| チキン | |||||
| 86 | 新あぶり塩焼チキン | 100g/30 | ケース | \3,750 | \125.0 |
| 87 | 新あぶり照焼チキン | 100g/30 | ケース | \3,750 | \125.0 |
| 88 | 新あぶりスパイス焼チキン | 100g/30 | ケース | \3,750 | \125.0 |
| 535 | グリルチキン(プレーン) | 120g/30 | ケース | \4,350 | \145.0 |
| 9094 | グリルチキン(タンドリー) | 120g/30 | ケース | \4,800 | \160.0 |
| 270 | 照焼きチキン | 100g/20 | ケース | \1,700 | \85.0 |
| 83 | 焼き目がつくチキンステーキ | 120g/40 | ケース | \3,800 | \95.0 |
| 679 | ローストカットチキン | 1kg | パック | \800 | |
| 644 | 手羽元ロースト(レモン風味) | 1kg | パック | \840 | \33.6 |
| 624 | 手羽元ロースト(ガーリック風味) | 1kg | パック | \840 | \33.6 |
| 1474 | 炭火焼鳥 もも串 | 27g/50 | ケース | \1,150 | \23.0 |
| 1475 | 炭火焼鳥 ネギマ串 | 27g/50 | ケース | \1,150 | \23.0 |
| 1476 | 炭火焼鳥 皮串 | 27g/50 | ケース | \1,150 | \23.0 |
| 609 | 八幡巻(ごぼうチキンロール) | 250g | 本 | \780 | |
| 一食パック | |||||
| 56 | 豚生姜焼きパック | 130g/30 | ケース | \5,700 | \190.0 |
| 151 | 大盛り牛丼の素 | 180g/20 | ケース | \3,600 | \180.0 |
| 569 | 炭火焼鳥丼の素(塩味) | 160g/5 | パック | \685 | \137.0 |
| 302 | 赤だれカルビ焼肉 | 550g | パック | \780 | |
| 303 | 黒だれカルビ焼肉 | 550g | パック | \780 | |
| 281 | ねぎ塩豚丼の具 | 110g/20 | ケース | \2,960 | \148.0 |
| 272 | ビビンバカルビ丼 (4食分) | 350g | パック | \540 | \135.0 |
| 61 | 和風豚カルビ | 95g/30 | ケース | \4,950 | \165.0 |
| 8216 | JG 肉じゃが(レトルト) | 230g/30 | ケース | \6,450 | \215.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪