食品卸ミキフーズの食品冷凍畜産、「ハンバーグ」ジャンルのページ

食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍畜産 > ハンバーグ

おすすめ食品 今月のセール♪

食品卸ミキフーズ

食品冷凍畜産


注文番号 商品名 荷姿 販売単位 販売価格 約1個あたり
ハンバーグ
0111 ハイグルメハンバーグ 120g/30 ケース \1,800 \60.0
0840 グリエハンバーグ 120g 120g/50 ケース \5,000 \100.0
0425 ふっくらハンバーグ(IQF) 120g/50 ケース \4,250 \85.0
1253 ふっくらハンバーグ(真空パック) 120g/6/5 ケース \3,000 \100.0
0138 JG ハンバーグステーキ 110g 110g/20 ケース \2,360 \118.0
9003 味の素あらびきハンバーグ 130g/30 ケース \3,660 \122.0
0086 まいたけソース焼ハンバーグ 145g/30 ケース \3,000 \100.0
0008 照り焼きソースハンバーグ 150g/20 ケース \1,720 \86.0
0241 デミソースハンバーグ 150g/20 ケース \1,720 \86.0
0175 VSバーグ 100g 100g/50 ケース \2,400 \48.0
0841 グリエハンバーグ 80g 80g/50 ケース \3,350 \67.0
0080 網焼ハンバーグ 80g 80g/20 パック \1,136 \56.8
0200 VSバーグ 80g 80g/100 ケース \3,800 \38.0
0842 グリエハンバーグ 60g 60g/100 ケース \5,150 \51.5
0862 (パック)グリエハンバーグ 60g 60g/25 パック \1,300 \52.0
0090 網焼ハンバーグ 60g 60g/20 パック \870 \43.5
0157 ソフトハンバーグ 60g/100 ケース \3,000 \30.0
0091 網焼ハンバーグ 30g 30g/25 パック \640 \25.6
9788 デミグラスDEハンバーグ 190g/20 ケース \2,800 \140.0
9789 カレーソースDEハンバーグ 190g/20 ケース \2,800 \140.0
9791 トマトソースDEハンバーグ 190g/20 ケース \2,800 \140.0
9794 クリームシチューDEハンバーグ 190g/20 ケース \2,800 \140.0
9796 マスタードDEハンバーグ 190g/20 ケース \2,800 \140.0
9900 グリルドハンバーグ(デミグラスソース) 145g/30 ケース \3,240 \108.0
0283 プチハンバーグ(甘酢あん) 900g パック \570 \19.0
肉団子
1222 徳用たれ付ミートボール 1kg/6 ケース \2,160 \360.0
0527 (パック)たれ付きミートボール 1kg パック \450
1223 徳用ミートボール 15g 1kg パック \420 \6.5
0253 たれ付大玉肉団子 30g/20 パック \448 \22.4
2332 ジャンボ肉団子 900g/8 ケース \4,960 \620.0
1296 炭火焼鶏つくね団子 40g/20 パック \688 \34.4
0307 ミートボール(柚子おろし) 900g パック \450 \9.0
0325 徳用つくね串 20g/20 パック \425 \21.3
0661 若鶏と野菜のちぎり揚げ 25g/40 パック \740 \18.5

食品卸ミキフーズ  〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5   TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712

ページTOPへ
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved