食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍畜産 > 唐揚げ、竜田揚げ
食品卸ミキフーズ
食品冷凍畜産
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| チキン | |||||
| 89 | チキン甘辛揚げ タレ付 | 190g/30 | ケース | \4,800 | \160.0 |
| 1672 | とり竜田揚げ | 130g/40 | ケース | \4,600 | \115.0 |
| 702 | チキン竜田 95gUP | 95g/30 | ケース | \3,450 | \115.0 |
| 361 | 若鶏しょうゆ香り揚げ | 90g/60 | ケース | \3,600 | \60.0 |
| 374 | 若鶏香り揚げ Mサイズ | 1kg | パック | \730 | \36.5 |
| 293 | やわらかチキン唐揚げ | 1kg | パック | \535 | \16.2 |
| 472 | 粉ふき衣の鶏竜田 | 1kg | パック | \760 | \23.0 |
| 649 | 唐揚げ串 | 70g/50 | ケース | \2,500 | \50.0 |
| 2339 | 激辛手羽中唐揚げ | 1kg/6 | ケース | \6,300 | \1,050.0 |
| 2885 | フライドチキン(ドラム) | 5本/10 | ケース | \4,800 | \96.0 |
| 2985 | フライドチキン(サイ) | 5本/10 | ケース | \4,850 | \97.0 |
| 365 | 骨なしフライドチキン | 80g/60 | ケース | \3,300 | \55.0 |
| 754 | ささみの竜田揚げ(うめしそ巻き) | 30g/30 | パック | \935 | \31.2 |
| 11 | チキン南蛮(一食パック) | 100g/30 | ケース | \3,600 | \120.0 |
| 383 | 味の素 チキン南蛮 | 60g/20 | パック | \800 | \40.0 |
| 2780 | 鶏軟骨唐揚げ | 500g/10 | ケース | \5,500 | \550.0 |
| 444 | 鶏の天ぷら(梅しそ) | 25枚 | パック | \788 | \31.5 |
| 661 | 若鶏と野菜のちぎり揚げ | 25g/40 | パック | \740 | \18.5 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪