食品卸ミキフーズの食品冷凍畜産、「カツ」ジャンルのページ

食品卸ミキフーズTOP > 食品冷凍畜産 > カツ

おすすめ食品 今月のセール♪

食品卸ミキフーズ

食品冷凍畜産


注文番号 商品名 荷姿 販売単位 販売価格 約1個あたり
豚ロースかつ
28 国内製造 ロースとんかつ 120g 120g/50 ケース \4,750 \95.0
1373 高原三元豚のロースカツ 120g 120g/30 ケース \3,600 \120.0
411 横浜厚ロースとんかつ 120g/20 ケース \2,270 \113.5
550 やわらか手造り ロースカツ 130g/20 ケース \3,080 \154.0
5132 肉厚ロースカツ 150g/40 ケース \5,000 \125.0
31 国内製造 ロースとんかつ 100g 100g/50 ケース \4,000 \80.0
537 国内製造 ロースとんかつ 80g 80g/50 ケース \3,250 \65.0
308 徳用ロースとんかつ 60g 60g/100 ケース \4,800 \48.0
27 一口とんかつ 25g/50 パック \1,180 \23.6
2950 ビーフカツ 120g/30 ケース \3,300 \110.0
豚ヒレかつ
69 やわらかヒレカツ 45g 45g/60 ケース \3,000 \50.0
510 やわらかヒレカツ 30g 30g/60 ケース \2,280 \38.0
串カツ
392 豚ロース串カツ 90g 90g/30 ケース \1,830 \61.0
36 60g 豚ロース串カツ 60g/50 ケース \2,100 \42.0
493 ミニ串カツ 40g 40g/50 ケース \1,400 \28.0
70 鶏ごぼう串カツ 40g/100 ケース \2,280 \22.8
71 鶏じゃが串カツ 40g/100 ケース \2,280 \22.8
279 豚ヒレ串カツ 30g/100 ケース \3,300 \33.0
497 うずら串フライ 45g/100 ケース \2,980 \29.8
メンチ
183 びっくりメンチカツ 140g/45 ケース \3,150 \70.0
349 黒毛和牛入メンチ 100g/30 ケース \3,000 \100.0
357 とろたまメンチ 100g/48 ケース \3,720 \77.5
484 黒毛和牛メンチカツ 80g/40 ケース \2,120 \53.0
75 特選生メンチカツ 95g/45 ケース \2,880 \64.0
899 荒挽きメンチカツ 90g/60 ケース \2,880 \48.0
105 キャベツたっぷり生メンチカツ 90g/45 ケース \2,430 \54.0
65 ソフトメンチカツ 80g/60 ケース \1,740 \29.0
329 クリームチーズ入りメンチ 75g/30 ケース \1,800 \60.0
136 ファミリーメンチ 60g/100 ケース \2,600 \26.0
579 サックリメンチカツ 60g/60 ケース \2,280 \38.0
557 サックリミニメンチカツ 45g/60 ケース \1,740 \29.0
5 しゃきしゃきミニキャベツメンチ 40g/60 ケース \1,620 \27.0
578 お徳なメンチカツ 45g/100 ケース \2,200 \22.0
59 鶏ごぼうメンチ 45g/20 パック \560 \28.0
239 (袋付)昔ながらのビーフメンチカツ 40g/60 ケース \1,680 \28.0
93 (袋付)但馬牛入りすき焼きカツ 40g/60 ケース \1,920 \32.0
16 雪室熟成豚のメンチカツ 40g/120 ケース \3,360 \28.0
チキンカツ
1605 ジャンボチキンカツ 160g/30 ケース \3,000 \100.0
0760 徳用チキンカツ 55g/100 ケース \3,300 \33.0
0470 ささみカツ 35g/100 ケース \2,680 \26.8
1618 ササミチーズカツ 100g/50 ケース \5,500 \110.0
1515 チーズインささみカツ 120g/50 ケース \3,500 \70.0
0391 ささみ明太子チーズカツ 40g/100 ケース \4,000 \40.0
0067 チキンみそカツ 30g/120 ケース \3,840 \32.0
ハムカツ
1260 チーズハムカツ 90g/50 ケース \3,750 \75.0
0154 クラッシュロースハムカツ 90g/50 ケース \2,500 \50.0
0413 厚切りハムカツ 80g/50 ケース \2,800 \56.0
2951 昔ながらのハムカツ 50g/80 ケース \2,240 \28.0
0343 大きなマヨたまカツ 80g/60 ケース \3,600 \60.0
0657 デリカハムエッグフライ 80g/60 ケース \3,480 \58.0
0179 クラッシュベーコンカツ 60g/100 ケース \3,600 \36.0
0412 厚切りミニハムカツ 40g/100 ケース \2,150 \21.5
0389 ハムマヨサラダフライ 50g/100 ケース \2,680 \26.8
0398 ベーコン入りトマトチキンフライ 50g/100 ケース \2,680 \26.8
0642 ハムサラダフライ 50g/50 ケース \1,940 \38.8

食品卸ミキフーズ  〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5   TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712

ページTOPへ
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved