食品卸ミキフーズTOP > 食品ドライ > 惣菜、つけもの
食品卸ミキフーズ
食品 ドライ)
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 漬物 | |||||
| 0546 | 桜大根 | 2kg | パック | \500 | \250.0 |
| 0433 | 徳用桜大根 | 2kg | パック | \370 | \185.0 |
| 0171 | 千切り桜大根 | 18kg | 缶 | \2,520 | \140.0 |
| 1267 | NEW千切りたくあん | 2kg | パック | \520 | \260.0 |
| 0203 | スライスたくあん | 1kg | パック | \400 | |
| 9214 | 徳用 福神漬け2kg | 2kg | パック | \400 | \200.0 |
| 0161 | 小梅干し | 900g | パック | \780 | |
| 0145 | しそ漬け梅干し | 1kg | パック | \650 | |
| 0149 | 小梅 赤 Mサイズ | 1kg/10 | ケース | \7,800 | \780.0 |
| 0487 | (パック)小梅 Mサイズ | 1kg | パック | \790 | |
| 0141 | 小梅 赤 Sサイズ | 1kg/10 | ケース | \7,800 | \780.0 |
| 0488 | (パック)小梅 Sサイズ | 1kg | パック | \790 | |
| 0204 | 千切り紅生姜 | 1kg | パック | \500 | |
| 0158 | 甘酢ひらがり | 1kg | パック | \600 | |
| 0184 | 芝漬け | 2kg | パック | \610 | \305.0 |
| 0455 | 青かっぱ漬 | 2kg | パック | \550 | \275.0 |
| 0548 | はりはり漬け | 2kg | パック | \520 | \260.0 |
| 0217 | つぼ漬け | 2kg | パック | \560 | \280.0 |
| 0227 | かつおたくあん | 1kg | パック | \335 | |
| 0228 | きざみたかな | 1kg | パック | \340 | |
| 0225 | 1kg 青かっぱ漬け | 1kg | パック | \220 | |
| 0229 | 1kg 赤かっぱ漬け | 1kg | パック | \220 | |
| 9106 | 1kg つぼ漬け | 1kg | kg | \220 | |
| チーズ | |||||
| 142 | ミックスチーズ(ピザチーズ) | 1kg | パック | \1,200 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪