食品卸ミキフーズTOP > 食品ドライ > 乾物、缶詰
食品卸ミキフーズ
食品 ドライ)
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 乾物 | |||||
| 155 | 太巻用海苔(全形) | 100枚 | パック | \1,860 | \18.6 |
| 156 | 細巻用海苔(半切) | 200枚 | パック | \1,860 | \9.3 |
| 154 | のり弁当用海苔 | 600枚 | 箱 | \3,540 | \5.9 |
| 9880 | おにぎり用海苔(香川産焼海苔 3ッ切) | 300枚 | パック | \1,650 | \5.5 |
| 337 | きざみのり | 100g | パック | \620 | |
| 9499 | 徳用 きざみのり 3mm | 100g | パック | \535 | |
| 9463 | 徳用 きざみのり 2mm | 100g | パック | \535 | |
| 213 | 青のり | 200g | パック | \550 | |
| 168 | 乾燥わかめ | 300g | パック | \900 | |
| 9235 | 徳用 カットわかめ | 200g | パック | \450 | |
| 209 | 華ひじき | 1kg | パック | \1,850 | |
| 9216 | 干し小えび | 500g | パック | \980 | |
| 9898 | 徳用きくらげ | 500g | パック | \1,200 | |
| 215 | 黒胡麻塩 | 1kg | パック | \850 | |
| 214 | 黒いりごま | 1kg | パック | \730 | |
| 208 | 白いり胡麻 | 1kg | パック | \860 | |
| 174 | 有機 切干大根 | 1kg | パック | \980 | |
| 162 | 高野豆腐 | 15枚 | パック | \300 | \20.0 |
| 509 | 春雨 | 500g | パック | \235 | |
| 2295 | ビーフン | 300g | パック | \200 | |
| 味噌 | |||||
| 164 | 白味噌 | 1kg | パック | \210 | |
| 165 | 赤味噌 | 1kg | パック | \210 | |
| 620 | (技)白味噌 | 10kg | ケース | \2,200 | \220.0 |
| 507 | 生味噌 小袋(わかめ) | 500食 | ケース | \2,900 | \5.8 |
| 508 | 生味噌 小袋(油揚げ) | 500食 | ケース | \2,900 | \5.8 |
| 506 | 生味噌 小袋(あさり) | 500食 | ケース | \2,900 | \5.8 |
| 1400 | ひかり 豚汁カップ | 6ケ入 | 箱 | \460 | \76.7 |
| 1401 | ひかり きのこ汁カップ | 6ケ入 | 箱 | \460 | \76.7 |
| 1402 | ひかり あさり汁カップ | 6ケ入 | 箱 | \460 | \76.7 |
| 1403 | ひかり わかめ汁カップ | 6ケ入 | 箱 | \435 | \72.5 |
| 513 | Mカップ 油揚げ | 6ケ入 | 箱 | \438 | \73.0 |
| 514 | Mカップ とうふ | 6ケ入 | 箱 | \438 | \73.0 |
| 530 | マルコメカップ ほうれん草 | 6ケ入 | 箱 | \504 | \84.0 |
| 545 | マルコメカップ 豆腐わかめ | 6ケ入 | 箱 | \504 | \84.0 |
| 516 | Mカップ とん汁 | 6ケ入 | 箱 | \516 | \86.0 |
| 536 | Mカップ あさり | 6ケ入 | 箱 | \516 | \86.0 |
| 539 | Mカップ なめこ | 6ケ入 | 箱 | \516 | \86.0 |
| 555 | Mカップ しじみ | 6ケ入 | 箱 | \516 | \86.0 |
| 512 | 神州一 キムチ汁カップ | 6ケ入 | 箱 | \480 | \80.0 |
| 761 | 神州一 しじみ汁カップ | 6ヶ入 | ケース | \480 | \80.0 |
| 762 | 神州一 でっかい具カップ | 6ヶ入 | ケース | \480 | \80.0 |
| 1248 | 粉末ワカメスープ | 2.8g/100 | パック | \580 | \5.8 |
| 缶詰 | |||||
| 520 | 竹の子(ホール) | 1号缶 | 缶 | \500 | |
| 543 | 竹の子(千切り) | 1号缶 | 缶 | \500 | |
| 9256 | 竹の子(スライス) | 1号缶 | 缶 | \500 | |
| 381 | ホールコーン | 4号缶 | 缶 | \120 | |
| 2570 | マッシュルーム | 2号缶 | 缶 | \340 | |
| 385 | ツナチャンク | T2k缶 | 缶 | \1,400 | |
| 9366 | ホールトマト | 1号缶 | 缶 | \480 | |
| 9364 | ダイストマト | 1号缶 | 缶 | \550 | |
| 飲料 | |||||
| 558 | サンガリア 緑茶 340ml | 340ml/24 | ケース | \1,248 | \52.0 |
| 737 | サンガリア 緑茶(ペットボトル) | 500ml/24 | ケース | \1,920 | \80.0 |
| 324 | 伊藤園 緑茶 | 340ml/24 | ケース | \2,040 | \85.0 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2010 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪