食品卸ミキフーズTOP > 食品ドライ > 穀物
食品卸ミキフーズ
食品 ドライ)
| 注文番号 | 商品名 | 荷姿 | 販売単位 | 販売価格 | 約1個あたり |
| 米穀 | |||||
| 0500 | 茨城産 秋田小町 | 5kg | 袋 | \1,740 | \348.0 |
| 0498 | 茨城産 こしひかり | 5kg | 袋 | \1,840 | \368.0 |
| 0667 | 北上産 ひとめぼれ | 5kg | 袋 | \1,740 | \348.0 |
| 0518 | 岩手江刺金札米 ひとめぼれ | 5kg | 袋 | \1,990 | \398.0 |
| 混ぜご飯の素 | |||||
| 9310 | 混ぜ込み五目ごはんの素 | 210g/20 | ケース | \3,600 | \180.0 |
| 9004 | 彩り筍ごはんセット 3合用 | 460g/10 | ケース | \4,000 | \400.0 |
| 2948 | 梅ちりめんごはんセット3合用 | 116g/10 | ケース | \3,000 | \300.0 |
| 0483 | 本ちらし(ちらし寿司の素) | 720g | パック | \780 | |
| ふりかけ | |||||
| 0880 | ふりかけ おかか | 2.5g/50 | パック | \325 | \6.5 |
| 0884 | ふりかけ 梅しそ | 1.7g/50 | パック | \325 | \6.5 |
| 0885 | ふりかけ さけ | 2.5g/50 | パック | \325 | \6.5 |
| 0886 | ふりかけ 野菜 | 2.5g/50 | パック | \325 | \6.5 |
| 0887 | ふりかけ 玉子 | 2.5g/50 | パック | \325 | \6.5 |
| パスタ | |||||
| 133 | スパゲティ 2mm | 4kg | パック | \1,320 | \330.0 |
| 224 | マカロニ | 4kg | パック | \1,320 | \330.0 |
| 粉類 | |||||
| 0126 | から揚げ粉 | 1kg/6 | ケース | \3,168 | \528.0 |
| 0226 | 美味しい唐揚げ粉 | 1kg | パック | \550 | |
| 0176 | クイックバッター粉 | 1kg | パック | \540 | |
| 1368 | 小麦粉 (日清フラワー粉) | 1kg | パック | \250 | |
| 0447 | 片栗粉 | 1kg | パック | \395 | |
| 1321 | でんぷん | 25kg | 袋 | \5,400 | \216.0 |
| 1319 | 小麦粉 | 25kg | 袋 | \3,300 | \132.0 |
| 0364 | 真心天 | 1kg | パック | \300 | |
| 8230 | 天ぷら粉 No8 | 10kg | 袋 | \2,600 | \260.0 |
| 0124 | サクサク天ぷら粉 | 10kg | 袋 | \2,980 | \298.0 |
| 1320 | 天ぷら粉 | 20kg | 袋 | \3,520 | \176.0 |
| パン粉 | |||||
| 0419 | ドライパン粉 2kg | 2kg | 袋 | \860 | \430.0 |
| 0127 | ドライパン粉 7kg | 7kg | 袋 | \2,630 | \375.7 |
| 0236 | 生パン粉 | 2kg | 袋 | \680 | \340.0 |
| 2058 | 生パン粉 Eメッシュ | 2kg | 袋 | \680 | \340.0 |
| こんにゃく・しらたき | |||||
| 0147 | こんにゃく | 250g | パック | \75 | |
| 0148 | しらたき | 180g | パック | \75 |
食品卸ミキフーズ 〒145-0061 東京都大田区石川町1-7-5 TEL:03-3729-1711 FAX: 03-3729-1712
Copyright(c) 2009-2011 Miki Foods Co.,ltd. All Right Reserved

食品冷凍 畜産
食品冷凍 水産
食品冷凍 野菜
食品ドライ、漬物
惣菜、ノンフード
今月のセール♪